본 졸업년도 계산기를 사용하면 초중고대학교의 졸업년도를 손쉽게 계산할 수 있습니다.
졸업년도 계산기
태어난 해와, 빠른 입학 여부, 재수 여부, 휴학 여부 입력하고 계산하기를 누르면 졸업년도를 계산해 줍니다.
| 태어난해 | |
| 빠른입학 | 네 아니오 |
| 대학재수 | |
| 대학휴학 | |
| 대학종류 | |
| 초등학교입학 | – |
| 초등학교졸업 | – |
| 중학교입학 | – |
| 중학교졸업 | – |
| 고등학교입학 | – |
| 고등학교졸업 | – |
| 대학교입학 | – |
| 대학교졸업 | – |
졸업년도 계산 방법
한국의 학제는 6·3·3·4 제로 초등학교 6년 중학교 3년 고등학교 3년 대학교 4년제 교육을 따르고 있습니다. 각 학교의 입학과 졸업년도를 계산하는 방법은 아래와 같습니다.
초증학교 졸업년도 계산 방법
초등학교는 태어난해로부터 7번째 해에 입학을 하며, 입학으로 부터 6년 후 졸업을 합니다. 계산식은 아래와 같습니다.
입학: 태어난해 + 7년
졸업: 입학후 + 6년

중학교 졸업년도 계산 방법
중학교는 태어난해로부터 13번째 해에 입학을 하며, 입학으로 부터 3년 후 졸업을 합니다. 계산식은 아래와 같습니다.
입학: 태어난해 + 13년
졸업: 입학후 + 3년
고등학교 졸업년도 계산 방법
고등학교는 태어난해로부터 16번째 해에 입학을 하며, 입학으로 부터 3년 후 졸업을 합니다. 계산식은 아래와 같습니다.
입학: 태어난해 + 16
졸업: 입학후 + 3년
대학교 졸업년도 계산 방법
대학교는 태어난해로부터 20번째 해에 입학을 하며, 4년제 대학의 경우 4년후 졸업을 합니다. 계산식은 아래와 같습니다.
입학: 태어난해 + 20
졸업: 입학후 + 4년

졸업년도 계산 조견표
| 생년 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 | |||
| 입학/3월 | 졸업/2월 | 입학/3월 | 졸업/2월 | 입학/3월 | 졸업/2월 | 입학/3월 | |
| 1941 | 1948 | 1954 | 1954 | 1957 | 1957 | 1960 | 1960 |
| 1942 | 1949 | 1955 | 1955 | 1958 | 1958 | 1961 | 1961 |
| 1943 | 1950 | 1956 | 1956 | 1959 | 1959 | 1962 | 1962 |
| 1944 | 1951 | 1957 | 1957 | 1960 | 1960 | 1963 | 1963 |
| 1945 | 1952 | 1958 | 1958 | 1961 | 1961 | 1964 | 1964 |
| 1946 | 1953 | 1959 | 1959 | 1962 | 1962 | 1965 | 1965 |
| 1947 | 1954 | 1960 | 1960 | 1963 | 1963 | 1966 | 1966 |
| 1948 | 1955 | 1961 | 1961 | 1964 | 1964 | 1967 | 1967 |
| 1949 | 1956 | 1962 | 1962 | 1965 | 1965 | 1968 | 1968 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1963 | 1966 | 1966 | 1969 | 1969 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1964 | 1967 | 1967 | 1970 | 1970 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1965 | 1968 | 1968 | 1971 | 1971 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1966 | 1969 | 1969 | 1972 | 1972 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1967 | 1970 | 1970 | 1973 | 1973 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1968 | 1971 | 1971 | 1974 | 1974 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1969 | 1972 | 1972 | 1975 | 1975 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1970 | 1973 | 1973 | 1976 | 1976 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1971 | 1974 | 1974 | 1977 | 1977 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1972 | 1975 | 1975 | 1978 | 1978 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1973 | 1976 | 1976 | 1979 | 1979 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1974 | 1977 | 1977 | 1980 | 1980 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1975 | 1978 | 1978 | 1981 | 1981 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1976 | 1979 | 1979 | 1982 | 1982 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1977 | 1980 | 1980 | 1983 | 1983 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1978 | 1981 | 1981 | 1984 | 1984 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1979 | 1982 | 1982 | 1985 | 1985 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1980 | 1983 | 1983 | 1986 | 1986 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1981 | 1984 | 1984 | 1987 | 1987 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1982 | 1985 | 1985 | 1988 | 1988 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1983 | 1986 | 1986 | 1989 | 1989 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1984 | 1987 | 1987 | 1990 | 1990 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1985 | 1988 | 1988 | 1991 | 1991 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1986 | 1989 | 1989 | 1992 | 1992 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1987 | 1990 | 1990 | 1993 | 1993 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1988 | 1991 | 1991 | 1994 | 1994 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1989 | 1992 | 1992 | 1995 | 1995 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1990 | 1993 | 1993 | 1996 | 1996 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1991 | 1994 | 1994 | 1997 | 1997 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1992 | 1995 | 1995 | 1998 | 1998 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1993 | 1996 | 1996 | 1999 | 1999 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1994 | 1997 | 1997 | 2000 | 2000 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1995 | 1998 | 1998 | 2001 | 2001 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1996 | 1999 | 1999 | 2002 | 2002 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 1997 | 2000 | 2000 | 2003 | 2003 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 1998 | 2001 | 2001 | 2004 | 2004 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 1999 | 2002 | 2002 | 2005 | 2005 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2000 | 2003 | 2003 | 2006 | 2006 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2001 | 2004 | 2004 | 2007 | 2007 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2002 | 2005 | 2005 | 2008 | 2008 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2003 | 2006 | 2006 | 2009 | 2009 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2004 | 2007 | 2007 | 2010 | 2010 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2005 | 2008 | 2008 | 2011 | 2011 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2006 | 2009 | 2009 | 2012 | 2012 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2007 | 2010 | 2010 | 2013 | 2013 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2008 | 2011 | 2011 | 2014 | 2014 |
| 1996 | 2003 | 2009 | 2009 | 2012 | 2012 | 2015 | 2015 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2010 | 2013 | 2013 | 2016 | 2016 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2011 | 2014 | 2014 | 2017 | 2017 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2012 | 2015 | 2015 | 2018 | 2018 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2013 | 2016 | 2016 | 2019 | 2019 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2014 | 2017 | 2017 | 2020 | 2020 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2015 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2016 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2017 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2024 | 2024 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2026 | 2026 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2021 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2023 | 2026 | 2026 | 2029 | 2029 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 2030 | 2030 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | 2031 | 2031 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2026 | 2029 | 2029 | 2032 | 2032 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2027 | 2030 | 2030 | 2033 | 2033 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2028 | 2031 | 2031 | 2034 | 2034 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2029 | 2032 | 2032 | 2035 | 2035 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2030 | 2033 | 2033 | 2036 | 2036 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2031 | 2034 | 2034 | 2037 | 2037 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2032 | 2035 | 2035 | 2038 | 2038 |
| 2020 | 2027 | 2033 | 2033 | 2036 | 2036 | 2039 | 2039 |
| 2021 | 2028 | 2034 | 2034 | 2037 | 2037 | 2040 | 2040 |
| 2022 | 2029 | 2035 | 2035 | 2038 | 2038 | 2041 | 2041 |
| 2023 | 2030 | 2036 | 2036 | 2039 | 2039 | 2042 | 2042 |
| 2024 | 2031 | 2037 | 2037 | 2040 | 2040 | 2043 | 2043 |
| 2025 | 2032 | 2038 | 2038 | 2041 | 2041 | 2044 | 2044 |
| 2026 | 2033 | 2039 | 2039 | 2042 | 2042 | 2045 | 2045 |
| 2027 | 2034 | 2040 | 2040 | 2043 | 2043 | 2046 | 2046 |
| 2028 | 2035 | 2041 | 2041 | 2044 | 2044 | 2047 | 2047 |
| 2029 | 2036 | 2042 | 2042 | 2045 | 2045 | 2048 | 2048 |
| 2030 | 2037 | 2043 | 2043 | 2046 | 2046 | 2049 | 2049 |


댓글