불쾌지수는 온도와 습도로 간단히 계산할 수 있기 때문에, 여름철의 기상을 나타내는 값으로서 자주 사용되고 있습니다. 이번에는 불쾌지수를 계산기와 방법을 소개하도록 하겠습니다.
체감온도 계산기 및 체감온도 계산 방법
온도, 습도, 풍속에 따라 우리는 다르게 날씨를 느끼게 되는데요. 이번에는 이러한 요소들이 결합하여 우리가 실제로 얼마나 덥거나 추운지를 느끼는 체감온도 계산기를 소개합니다. 아래서 계산방법과 개념들을 간단하게 설명...
오늘 날씨
날씨, 13 7월
불쾌지수 계산기
불쾌지수 계산 은 온도와 습도를 입력하고 계산을 누르면 계산이 됩니다. 결과에 따른 체감은 밑에 불쾌지수 체감표를 참고해 주세요.
온도℃ | |
습도% |
계산결과 | |
  |
불쾌지수 계산 방법
Earl Crabill Thom 의 Discomport Index 의 계산방법을 사용하여 계산합니다. Earl Crabill Thom 의 계산방법은 다음과 같은 계산을 사용합니다.
불쾌지수 체감
불쾌지수 | 체감 |
~50 | 추워서 견딜 수 없음 |
50~55 | 추움 |
55~60 | 쌀쌀함 |
60~65 | 아무것도 느끼지 않음 |
65~70 | 편안함 |
70~75 | 불편함을 느끼는 사람이 나오기 시작 |
75~80 | 절반 이상이 불편하게 느낌 |
80~85 | 모두가 불편하게 느낌 |
85~ | 더워서 견딜 수 없음 |
출처: 위키피디아
불쾌지수가 85가 되면 93%의 사람이 더위에 의한 불쾌를 느끼는 것으로 알려져 있습니다. 또한, 체감의 더위는, 기온과 습도 외에 일사나 바람의 영향도 받기 때문에, 불쾌 지수는 반드시 체감과는 일치하지 않습니다.
불쾌 일수
한 달간의 불쾌지수 75이상의 일수를 불쾌일수라고 합니다.
기온 (℃) | ||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
습도 (%) |
0 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 |
5 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
10 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | |
15 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |
20 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
25 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
30 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
35 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | |
40 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | |
45 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | |||
50 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | ||||
55 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | |||||
60 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | ||||||
65 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | 92 | 93 | |||||||
70 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 | 93 | 94 | |||||||
75 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 93 | 94 | ||||||||
80 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | 92 | 94 | |||||||||
85 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | 91 | 93 | ||||||||||
90 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 | 92 | 94 | ||||||||||
95 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | |||||||||||
100 | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 | 93 |
댓글