일본 연호를 서력의 연도로 변환해주는 계산기입니다. 밑에서는 일본 연호 일람도 소개하고 있으니 일본 연호 변환에 참고해 주세요.
일본 연호 계산기
연호를 선택하고 숫자를 입력한 후 계산하기를 누르면 일본 연호를 서력으로 변환합니다.
연호 | |
연수 |
계산결과 |
일본 연호 일람
일본연호 | 서력연도 | |
명치(明治/메이지) | 30年 | 1897년 |
명치(明治/메이지) | 31年 | 1898년 |
명치(明治/메이지) | 32年 | 1899년 |
명치(明治/메이지) | 33年 | 1900년 |
명치(明治/메이지) | 34年 | 1901년 |
명치(明治/메이지) | 35年 | 1902년 |
명치(明治/메이지) | 36年 | 1903년 |
명치(明治/메이지) | 37年 | 1904년 |
명치(明治/메이지) | 38年 | 1905년 |
명치(明治/메이지) | 39年 | 1906년 |
명치(明治/메이지) | 40年 | 1907년 |
명치(明治/메이지) | 41年 | 1908년 |
명치(明治/메이지) | 42年 | 1909년 |
명치(明治/메이지) | 43年 | 1910년 |
명치(明治/메이지) | 44年 | 1911년 |
명치(明治/메이지) | 45年 | 1912년 |
대정(大正/타이쇼) | 1年 | 1912년 |
대정(大正/타이쇼) | 2年 | 1913년 |
대정(大正/타이쇼) | 3年 | 1914년 |
대정(大正/타이쇼) | 4年 | 1915년 |
대정(大正/타이쇼) | 5年 | 1916년 |
대정(大正/타이쇼) | 6年 | 1917년 |
대정(大正/타이쇼) | 7年 | 1918년 |
대정(大正/타이쇼) | 8年 | 1919년 |
대정(大正/타이쇼) | 9年 | 1920년 |
대정(大正/타이쇼) | 10年 | 1921년 |
대정(大正/타이쇼) | 11年 | 1922년 |
대정(大正/타이쇼) | 12年 | 1923년 |
대정(大正/타이쇼) | 13年 | 1924년 |
대정(大正/타이쇼) | 14年 | 1925년 |
대정(大正/타이쇼) | 15年 | 1926년 |
소화(昭和/쇼와) | 1年 | 1926년 |
소화(昭和/쇼와) | 2年 | 1927년 |
소화(昭和/쇼와) | 3年 | 1928년 |
소화(昭和/쇼와) | 4年 | 1929년 |
소화(昭和/쇼와) | 5年 | 1930년 |
소화(昭和/쇼와) | 6年 | 1931년 |
소화(昭和/쇼와) | 7年 | 1932년 |
소화(昭和/쇼와) | 8年 | 1933년 |
소화(昭和/쇼와) | 9年 | 1934년 |
소화(昭和/쇼와) | 10年 | 1935년 |
소화(昭和/쇼와) | 11年 | 1936년 |
소화(昭和/쇼와) | 12年 | 1937년 |
소화(昭和/쇼와) | 13年 | 1938년 |
소화(昭和/쇼와) | 14年 | 1939년 |
소화(昭和/쇼와) | 15年 | 1940년 |
소화(昭和/쇼와) | 16年 | 1941년 |
소화(昭和/쇼와) | 17年 | 1942년 |
소화(昭和/쇼와) | 18年 | 1943년 |
소화(昭和/쇼와) | 19年 | 1944년 |
소화(昭和/쇼와) | 20年 | 1945년 |
소화(昭和/쇼와) | 21年 | 1946년 |
소화(昭和/쇼와) | 22年 | 1947년 |
소화(昭和/쇼와) | 23年 | 1948년 |
소화(昭和/쇼와) | 24年 | 1949년 |
소화(昭和/쇼와) | 25年 | 1950년 |
소화(昭和/쇼와) | 26年 | 1951년 |
소화(昭和/쇼와) | 27年 | 1952년 |
소화(昭和/쇼와) | 28年 | 1953년 |
소화(昭和/쇼와) | 29年 | 1954년 |
소화(昭和/쇼와) | 30年 | 1955년 |
소화(昭和/쇼와) | 31年 | 1956년 |
소화(昭和/쇼와) | 32年 | 1957년 |
소화(昭和/쇼와) | 33年 | 1958년 |
소화(昭和/쇼와) | 34年 | 1959년 |
소화(昭和/쇼와) | 35年 | 1960년 |
소화(昭和/쇼와) | 36年 | 1961년 |
소화(昭和/쇼와) | 37年 | 1962년 |
소화(昭和/쇼와) | 38年 | 1963년 |
소화(昭和/쇼와) | 39年 | 1964년 |
소화(昭和/쇼와) | 40年 | 1965년 |
소화(昭和/쇼와) | 41年 | 1966년 |
소화(昭和/쇼와) | 42年 | 1967년 |
소화(昭和/쇼와) | 43年 | 1968년 |
소화(昭和/쇼와) | 44年 | 1969년 |
소화(昭和/쇼와) | 45年 | 1970년 |
소화(昭和/쇼와) | 46年 | 1971년 |
소화(昭和/쇼와) | 47年 | 1972년 |
소화(昭和/쇼와) | 48年 | 1973년 |
소화(昭和/쇼와) | 49年 | 1974년 |
소화(昭和/쇼와) | 50年 | 1975년 |
소화(昭和/쇼와) | 51年 | 1976년 |
소화(昭和/쇼와) | 52年 | 1977년 |
소화(昭和/쇼와) | 53年 | 1978년 |
소화(昭和/쇼와) | 54年 | 1979년 |
소화(昭和/쇼와) | 55年 | 1980년 |
소화(昭和/쇼와) | 56年 | 1981년 |
소화(昭和/쇼와) | 57年 | 1982년 |
소화(昭和/쇼와) | 58年 | 1983년 |
소화(昭和/쇼와) | 59年 | 1984년 |
소화(昭和/쇼와) | 60年 | 1985년 |
소화(昭和/쇼와) | 61年 | 1986년 |
소화(昭和/쇼와) | 62年 | 1987년 |
소화(昭和/쇼와) | 63年 | 1988년 |
소화(昭和/쇼와) | 64年 | 1989년 |
평성(平成/헤이세이) | 1年 | 1989년 |
평성(平成/헤이세이) | 2年 | 1990년 |
평성(平成/헤이세이) | 3年 | 1991년 |
평성(平成/헤이세이) | 4年 | 1992년 |
평성(平成/헤이세이) | 5年 | 1993년 |
평성(平成/헤이세이) | 6年 | 1994년 |
평성(平成/헤이세이) | 7年 | 1995년 |
평성(平成/헤이세이) | 8年 | 1996년 |
평성(平成/헤이세이) | 9年 | 1997년 |
평성(平成/헤이세이) | 10年 | 1998년 |
평성(平成/헤이세이) | 11年 | 1999년 |
평성(平成/헤이세이) | 12年 | 2000년 |
평성(平成/헤이세이) | 13年 | 2001년 |
평성(平成/헤이세이) | 14年 | 2002년 |
평성(平成/헤이세이) | 15年 | 2003년 |
평성(平成/헤이세이) | 16年 | 2004년 |
평성(平成/헤이세이) | 17年 | 2005년 |
평성(平成/헤이세이) | 18年 | 2006년 |
평성(平成/헤이세이) | 19年 | 2007년 |
평성(平成/헤이세이) | 20年 | 2008년 |
평성(平成/헤이세이) | 21年 | 2009년 |
평성(平成/헤이세이) | 22年 | 2010년 |
평성(平成/헤이세이) | 23年 | 2011년 |
평성(平成/헤이세이) | 24年 | 2012년 |
평성(平成/헤이세이) | 25年 | 2013년 |
평성(平成/헤이세이) | 26年 | 2014년 |
평성(平成/헤이세이) | 27年 | 2015년 |
평성(平成/헤이세이) | 28年 | 2016년 |
평성(平成/헤이세이) | 29年 | 2017년 |
평성(平成/헤이세이) | 30年 | 2018년 |
평성(平成/헤이세이) | 31年 | 2019년 |
령화(令和/레이와) | 1年 | 2019년 |
령화(令和/레이와) | 2年 | 2020년 |
령화(令和/레이와) | 3年 | 2021년 |
령화(令和/레이와) | 4年 | 2022년 |
령화(令和/레이와) | 5年 | 2023년 |
령화(令和/레이와) | 6年 | 2024년 |
령화(令和/레이와) | 7年 | 2025년 |
령화(令和/레이와) | 8年 | 2026년 |
령화(令和/레이와) | 9年 | 2027년 |
령화(令和/레이와) | 10年 | 2028년 |
댓글