60갑자는 중국 전통에서 사용되는 60년 주기의 달력 체계입니다. 이 체계는 10개의 천간(갑을병정무기경신임계)과 12개의 지지(자축인묘진사오미신유술해)의 조합으로 이루어져 있으며, 각 조합은 한 해를 나타냅니다.
이번에는 60갑자 계산기와 더불어 간단하게 60갑자를 계산하는 방법과 60갑자표를 소개하니 참고해 주시기 바랍니다.
60갑자 계산기
연도 입력: |
계산결과 | |
60갑자: |
2024년 무슨해?
2024년은 갑진(甲辰)년입니다. 계산방법은 아래서 소개합니다.
60갑자 간단 계산법
천간 계산하기 (10개의 천간)
천간은 다음과 같은 순서로 반복됩니다: 갑(甲), 을(乙), 병(丙), 정(丁), 무(戊), 기(己), 경(庚), 신(辛), 임(壬), 계(癸). 천간은 10년마다 반복되므로, 기준 년도(예: 1984년 갑자년)에서 시작하여 계산할 년도까지의 년 수를 계산하고, 이를 10으로 나눈 나머지를 구합니다.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
갑(甲) | 을(乙) | 병(丙) | 정(丁) | 무(戊) | 기(己) | 경(庚) | 신(辛) | 임(壬) | 계(癸) |
2024년의 경우, 2024년에서 1984년을 빼면 40년이 됩니다. 40를 10으로 나눈 나머지는 0이므로, 천간은 갑(甲)입니다.
지지 계산하기 (12개의 지지)
지지는 다음과 같은 순서로 반복됩니다: 자(子), 축(丑), 인(寅), 묘(卯), 진(辰), 사(巳), 오(午), 미(未), 신(申), 유(酉), 술(戌), 해(亥). 지지는 12년마다 반복되므로,
마찬가지로 기준 년도에서 시작하여 계산할 년도까지의 년 수를 계산하고, 이를 12로 나눈 나머지를 구합니다. 2024년의 경우, 40를 12로 나눈 나머지는 4이므로, 지지는 진(辰)입니다.
천간과 지지의 조합
천간과 지지를 조합하여 해당 년도의 60갑자를 결정합니다. 2023년의 경우, 천간은 계(癸)이고 지지는 묘(卯)이므로, 2023년의 60갑자는 ‘계묘(癸卯)’가 됩니다.
60갑자표
연도 | 육십갑자 | 띠 |
2028년 | 戊申(무신) | 원숭이 |
2027년 | 丁未(정미) | 양 |
2026년 | 丙午(병오) | 말 |
2025년 | 乙巳(을사) | 뱀 |
2024년 | 甲辰(갑진) | 용 |
2023년 | 癸卯(계묘) | 토끼 |
2022년 | 壬寅(임인) | 호랑이 |
2021년 | 辛丑(신축) | 소 |
2020년 | 庚子(경자) | 쥐 |
2019년 | 己亥(기해) | 돼지 |
2018년 | 戊戌(무술) | 개 |
2017년 | 丁酉(정유) | 닭 |
2016년 | 丙申(병신) | 원숭이 |
2015년 | 乙未(을미) | 양 |
2014년 | 甲午(갑오) | 말 |
2013년 | 癸巳(계사) | 뱀 |
2012년 | 壬辰(임진) | 용 |
2011년 | 辛卯(신묘) | 토끼 |
2010년 | 庚寅(경인) | 호랑이 |
2009년 | 己丑(기축) | 소 |
2008년 | 戊子(무자) | 쥐 |
2007년 | 丁亥(정해) | 돼지 |
2006년 | 丙戌(병술) | 개 |
2005년 | 乙酉(을유) | 닭 |
2004년 | 甲申(갑신) | 원숭이 |
2003년 | 癸未(계미) | 양 |
2002년 | 壬午(임오) | 말 |
2001년 | 辛巳(신사) | 뱀 |
2000년 | 庚辰(경진) | 용 |
1999년 | 己卯(기묘) | 토끼 |
1998년 | 戊寅(무인) | 호랑이 |
1997년 | 丁丑(정축) | 소 |
1996년 | 丙子(병자) | 쥐 |
1995년 | 乙亥(을해) | 돼지 |
1994년 | 甲戌(갑술) | 개 |
1993년 | 癸酉(계유) | 닭 |
1992년 | 壬申(임신) | 원숭이 |
1991년 | 辛未(신미) | 양 |
1990년 | 庚午(경오) | 말 |
1989년 | 己巳(기사) | 뱀 |
1988년 | 戊辰(무진) | 용 |
1987년 | 丁卯(정묘) | 토끼 |
1986년 | 丙寅(병인) | 호랑이 |
1985년 | 乙丑(을축) | 소 |
1984년 | 甲子(갑자) | 쥐 |
1983년 | 癸亥(계해) | 돼지 |
1982년 | 壬戌(임술) | 개 |
1981년 | 辛酉(신유) | 닭 |
1980년 | 庚申(경신) | 원숭이 |
1979년 | 己未(기미) | 양 |
1978년 | 戊午(무오) | 말 |
1977년 | 丁巳(정사) | 뱀 |
1976년 | 丙辰(병진) | 용 |
1975년 | 乙卯(을묘) | 토끼 |
1974년 | 甲寅(갑인) | 호랑이 |
1973년 | 癸丑(계축) | 소 |
1972년 | 壬子(임자) | 쥐 |
1971년 | 辛亥(신해) | 돼지 |
1970년 | 庚戌(경술) | 개 |
1969년 | 己酉(기유) | 닭 |
1968년 | 戊申(무신) | 원숭이 |
1967년 | 丁未(정미) | 양 |
1966년 | 丙午(병오) | 말 |
1965년 | 乙巳(을사) | 뱀 |
1964년 | 甲辰(갑진) | 용 |
1963년 | 癸卯(계묘) | 토끼 |
1962년 | 壬寅(임인) | 호랑이 |
1961년 | 辛丑(신축) | 소 |
1960년 | 庚子(경자) | 쥐 |
1959년 | 己亥(기해) | 돼지 |
1958년 | 戊戌(무술) | 개 |
1957년 | 丁酉(정유) | 닭 |
1956년 | 丙申(병신) | 원숭이 |
1955년 | 乙未(을미) | 양 |
1954년 | 甲午(갑오) | 말 |
1953년 | 癸巳(계사) | 뱀 |
1952년 | 壬辰(임진) | 용 |
1951년 | 辛卯(신묘) | 토끼 |
1950년 | 庚寅(경인) | 호랑이 |
1949년 | 己丑(기축) | 소 |
1948년 | 戊子(무자) | 쥐 |
1947년 | 丁亥(정해) | 돼지 |
1946년 | 丙戌(병술) | 개 |
1945년 | 乙酉(을유) | 닭 |
1944년 | 甲申(갑신) | 원숭이 |
1943년 | 癸未(계미) | 양 |
1942년 | 壬午(임오) | 말 |
1941년 | 辛巳(신사) | 뱀 |
1940년 | 庚辰(경진) | 용 |
1939년 | 己卯(기묘) | 토끼 |
1938년 | 戊寅(무인) | 호랑이 |
1937년 | 丁丑(정축) | 소 |
1936년 | 丙子(병자) | 쥐 |
1935년 | 乙亥(을해) | 돼지 |
1934년 | 甲戌(갑술) | 개 |
1933년 | 癸酉(계유) | 닭 |
1932년 | 壬申(임신) | 원숭이 |
1931년 | 辛未(신미) | 양 |
1930년 | 庚午(경오) | 말 |
1929년 | 己巳(기사) | 뱀 |
1928년 | 戊辰(무진) | 용 |
1927년 | 丁卯(정묘) | 토끼 |
1926년 | 丙寅(병인) | 호랑이 |
1925년 | 乙丑(을축) | 소 |
1924년 | 甲子(갑자) | 쥐 |
1923년 | 癸亥(계해) | 돼지 |
1922년 | 壬戌(임술) | 개 |
1921년 | 辛酉(신유) | 닭 |
1920년 | 庚申(경신) | 원숭이 |
1919년 | 己未(기미) | 양 |
1918년 | 戊午(무오) | 말 |
1917년 | 丁巳(정사) | 뱀 |
1916년 | 丙辰(병진) | 용 |
1915년 | 乙卯(을묘) | 토끼 |
1914년 | 甲寅(갑인) | 호랑이 |
1913년 | 癸丑(계축) | 소 |
1912년 | 壬子(임자) | 쥐 |
1911년 | 辛亥(신해) | 돼지 |
1910년 | 庚戌(경술) | 개 |
1909년 | 己酉(기유) | 닭 |
1908년 | 戊申(무신) | 원숭이 |
1907년 | 丁未(정미) | 양 |
1906년 | 丙午(병오) | 말 |
1905년 | 乙巳(을사) | 뱀 |
1904년 | 甲辰(갑진) | 용 |
댓글