별 생각없이 마시는 라때 한잔의 칼로리를 생각해 보신적이 있으신가요? 이번에는 하루에 마시는 커피의 칼로리를 계산할 수 있는 스타벅스 칼로리 계산기와 스타벅스 칼로리 낮은 음료를 순서대로 소개합니다.
스타벅스 칼로리 계산기
메뉴와 빈도를 정하고 계산하기를 누르면 연간 스타벅스에서 섭취하게 되는 칼로리를 계산해 줍니다.
메뉴고르기 | |
스타벅스가는빈도 |
계산결과 | |
연간섭취칼로리(kcal) | |
공기밥 환산시 |
스타벅스 칼로리 낮은 음료
스타벅스 칼로리 낮은 음료표는 스타벅스의 음료를 칼로리가 낮은 순으로 소개합니다. 벤티 사이즈 기준의 칼로리 정보 입니다. 톨 사이즈는 벤티의 약 2/3 수준입니다. (I = Ice, H = Hot)
이름 | 칼로리 (kcal) |
포화지방 (g) |
단백질 (g) |
나트륨 (mg) |
당류 (g) |
카페인 (mg) |
더치커피(I/H) | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
아메리카노(I/H) | 15 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 156 |
더치라떼(I) | 112.8 | 4.1 | 4.5 | 75 | 7.5 | 198 |
카페라떼(I) | 155 | 5.4 | 6 | 107.5 | 10 | 208 |
자몽에이드(I) | 175.6 | 0 | 0 | 9.9 | 42.2 | 0 |
유자에이드(I) | 175.6 | 0 | 0 | 74.5 | 74.2 | 0 |
레몬에이드(I) | 178.8 | 0 | 0 | 8.5 | 43.8 | 0 |
망고에이드(I) | 181.9 | 0 | 0 | 20.2 | 39.4 | 0 |
아인슈페너(I) | 189.1 | 7.5 | 1.4 | 58.1 | 16.8 | 198 |
더치라떼 | 189.8 | 7 | 7.8 | 130 | 13 | 198 |
카푸치노 | 191.9 | 6.8 | 7.5 | 191.9 | 12.9 | 208 |
복숭아티 | 199 | 0 | 0 | 148 | 47.5 | – |
복숭아티(I) | 199 | 0 | 0 | 148 | 47.5 | – |
바닐라라떼(I) | 202.3 | 4.6 | 5.1 | 102.8 | 25.5 | 208 |
헤이즐넛라떼(I) | 203.2 | 4.6 | 5.1 | 103.1 | 25.6 | 208 |
카페라떼 | 204 | 7.2 | 8.1 | 142.5 | 3.5 | 208 |
청포도에이드(I) | 220.2 | 0.1 | 0.3 | 18.3 | 52.2 | 0 |
키위 주스(I) | 224 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
패션후르츠에이드(I) | 226 | 0 | 0 | 56.5 | 55.5 | 0 |
오렌지 당근 주스(I) | 234 | 0 | 2 | 16 | 40 | 0 |
샤인머스켓 케일 주스(I) | 234 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
자몽과일티(I/H) | 239.8 | 0 | 0 | 90.5 | 49.1 | 0 |
레몬과일티(I/H) | 242.2 | 0 | 0 | 89.4 | 50.3 | 0 |
자몽허니 블랙티(I) | 242.4 | 0 | 0.4 | 27 | 55.6 | – |
타트체리에이드(I) | 246.7 | 0.1 | 0.2 | 61.3 | 51.3 | 0 |
자몽허니 블랙티 | 255.8 | 0 | 0.4 | 27 | 59 | – |
바닐라라떼 | 258.3 | 6.8 | 7.5 | 142.5 | 29.5 | 208 |
헤이즐넛라떼 | 259.2 | 6.8 | 7.5 | 143.1 | 29.6 | 208 |
복숭아 주스(I) | 264 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
돌체라떼(I) | 268 | 7 | 8.3 | 132.5 | 47.7 | 208 |
유자과일티(I/H) | 282.6 | 0 | 0 | 96.9 | 59.1 | 0 |
카라멜마끼아또(I) | 284.7 | 4.8 | 5.5 | 133.5 | 35.4 | 208 |
흑당 카페라떼(I) | 297.2 | 5.4 | 6 | 123.7 | 42.4 | 104 |
아인슈페너 라떼(I) | 301.3 | 11.5 | 5.9 | 140.6 | 34.3 | 208 |
밀크티(I/H) | 313.9 | 6.8 | 8.1 | 134.1 | 41.1 | – |
블루베리 스무디(I) | 314 | 3.7 | 4.2 | 119.5 | 54.1 | 0 |
그린티 라떼(I) | 327.7 | 6.1 | 7.5 | 107.5 | 41.7 | – |
카페모카(I) | 332 | 12.5 | 5.5 | 128 | 30.3 | 208 |
흑당 밀크(I) | 333 | 6.7 | 7.5 | 143 | 48.5 | – |
달고나 라떼(I) | 337.2 | 5.4 | 6 | 166 | 48.9 | 156 |
카라멜마끼아또 | 342.7 | 7 | 7.9 | 176.5 | 38.4 | 208 |
유자 스무디(I) | 351.6 | 0.1 | 0.2 | 195.2 | 74.9 | 0 |
돌체라떼 | 357.5 | 9.8 | 11.5 | 182.5 | 61.5 | 208 |
고구마 라떼(I) | 363 | 6 | 7 | 110 | 37 | 0 |
카페모카 | 388.1 | 14.7 | 7.8 | 168.1 | 34.3 | 208 |
그린티 라떼 | 397.7 | 8.8 | 10.5 | 157.7 | 46.7 | – |
리얼 초코 라떼(I) | 399.2 | 15.1 | 8 | 163.4 | 34.6 | – |
망고 스무디(I) | 410.1 | 3.7 | 4.2 | 141 | 61.1 | 0 |
고구마 라떼 | 411.3 | 7.4 | 8.5 | 135 | 42.8 | 0 |
플레인 요거트 스무디(I) | 445.8 | 5.4 | 6 | 170 | 81.5 | 0 |
리얼 초코 라떼 | 455.7 | 16.8 | 9.6 | 189.4 | 41.4 | – |
곡물라떼(I) | 481.3 | 7.4 | 14.7 | 129.2 | 37.3 | 0 |
딸기 스무디(I) | 510.8 | 3.7 | 4.2 | 141.5 | 103.5 | 0 |
쿠키초코 프라페(I) | 511.8 | 14.6 | 7.7 | 453.3 | 49.8 | – |
곡물라떼 | 516.3 | 8.7 | 16.2 | 154.2 | 39.8 | 0 |
민트초코 오레오 라떼(I) | 518.4 | 17 | 8.8 | 332 | 48.9 | – |
그린티 프라페(I) | 518.8 | 12 | 6.7 | 118.3 | 64.2 | – |
바나나 밀크쉐이크(I) | 531 | 17.4 | 5.1 | 251.87 | 34 | 0 |
모카자바칩 프라페(I) | 555.4 | 15.6 | 6.2 | 172.6 | 53.1 | 156 |
플레인 밀크쉐이크(I) | 560.2 | 22.3 | 5.8 | 306.1 | 47.7 | 0 |
민트초코 오레오 프라페(I) | 563.7 | 17.1 | 8.3 | 371.9 | 57 | – |
커피 밀크쉐이크(I) | 565 | 19.8 | 5.8 | 331.5 | 51.7 | 156 |
쿠키 초코 라떼(I) | 573.8 | 17 | 10.4 | 458 | 54.9 | – |
리얼초코 자바칩 프라페(I) | 575.4 | 17 | 7.7 | 190.1 | 55.6 | – |
쿠키 밀크쉐이크(I) | 576.8 | 43.5 | 20.3 | 318.8 | 169 | 0 |
민트초코 오레오 라떼 | 588 | 19.7 | 11.8 | 382 | 53.9 | – |
쿠키 초코 라떼 | 608.8 | 18.3 | 11.9 | 483.8 | 57.4 | – |
스타벅스 칼로리 낮은 음료 정리
스타벅스의 메뉴중 칼로리 낮은 음료를 소개하고 각 메뉴에 따른 연간 섭취 칼로리를 손쉽게 계산할 수 있는 계산기를 소개해 봤습니다. 맛있는 커피향과 함께 건강한 생활을 즐기는데 도움이 됐으면 좋겠습니다.
댓글